<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per AvanGuardiaLab</title>
	<atom:link href="http://avanguardialab.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avanguardialab.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2013 11:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Perché Berlusconi ieri ha vinto di Perché Berlusconi ieri ha vinto &#124; Romy Beat &#8211; Talent&#38;Fantasy &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Writer</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2013/01/perche-berlusconi-ieri-ha-vinto/#comment-174</link>
		<dc:creator>Perché Berlusconi ieri ha vinto &#124; Romy Beat &#8211; Talent&#38;Fantasy &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Writer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 11:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avanguardialab.com/?p=2446#comment-174</guid>
		<description><![CDATA[[...] via avanguardialab.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via avanguardialab.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su In arrivo oltre 220 mila euro per Guardia Piemontese: che ci facciamo? di Calabria: recupero dei centri storici, finanziamenti per 170 progetti - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2012/04/in-arrivo-oltre-220-mila-euro-per-guardia-piemontese-che-ci-facciamo/#comment-169</link>
		<dc:creator>Calabria: recupero dei centri storici, finanziamenti per 170 progetti - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 08:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avanguardialab.com/?p=1558#comment-169</guid>
		<description><![CDATA[[...] nel caso dei fondi per le minoranze linguistiche è la provincia di Reggio Calabria dominare la scena con 57 comuni interessati. Gli interventi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nel caso dei fondi per le minoranze linguistiche è la provincia di Reggio Calabria dominare la scena con 57 comuni interessati. Gli interventi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Resoconto del &#8220;fattaccio&#8221; dello Scoglio della Regina di Guardia Piemontese: finalmente la barriera soffolta (fatte bene)! - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2012/03/resoconto-del-fattaccio-dello-scoglio-della-regina/#comment-168</link>
		<dc:creator>Guardia Piemontese: finalmente la barriera soffolta (fatte bene)! - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 16:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avanguardialab.com/?p=1314#comment-168</guid>
		<description><![CDATA[[...] Finalmente comincia a muoversi qualcosa e finalmente tutti quanti possiamo capire a cosa servivano tutti quei massi concentrati nella parte centrale della spiaggia di Guardia (non ancora rovente e piena di gente!). Anche se in ritardo i lavori per la realizzazione della barriera soffolta sono cominciati, a pochi metri dalla foce del fiume Bagni. Fiume che rappresenta anche il confine con il vicino comune di Acquappesa. La barriera andrà a proteggere la costa, le case ed infine la ferrovia (come al solito) e nel tempo dovrà permettere l&#8217;accumulo di sabbia in modo da recuperare parte della spiaggia persa a causa dell&#8217;erosione costiera. La speranza è che questa barriera, una volta finita, oltre a svolgere il suo compito possa anche proteggere la parte nord della costa di Guardia Piemontese da eventuali effetti erosivi collaterali; effetti conseguenti ad un eventuale deviazione delle correnti causata dalla realizzazione della soffolta intorno allo Scoglio della Regina (ne abbiamo parlato qui e qui). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finalmente comincia a muoversi qualcosa e finalmente tutti quanti possiamo capire a cosa servivano tutti quei massi concentrati nella parte centrale della spiaggia di Guardia (non ancora rovente e piena di gente!). Anche se in ritardo i lavori per la realizzazione della barriera soffolta sono cominciati, a pochi metri dalla foce del fiume Bagni. Fiume che rappresenta anche il confine con il vicino comune di Acquappesa. La barriera andrà a proteggere la costa, le case ed infine la ferrovia (come al solito) e nel tempo dovrà permettere l&#8217;accumulo di sabbia in modo da recuperare parte della spiaggia persa a causa dell&#8217;erosione costiera. La speranza è che questa barriera, una volta finita, oltre a svolgere il suo compito possa anche proteggere la parte nord della costa di Guardia Piemontese da eventuali effetti erosivi collaterali; effetti conseguenti ad un eventuale deviazione delle correnti causata dalla realizzazione della soffolta intorno allo Scoglio della Regina (ne abbiamo parlato qui e qui). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Scoglio della Regina: ecco il moto ondoso dopo la prima fase dei lavori (video + grafici) di Guardia Piemontese: finalmente la barriera soffolta (fatte bene)! - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2012/05/scoglio-della-regina-ecco-il-moto-ondoso-dopo-la-prima-fase-dei-lavori-video-grafici/#comment-167</link>
		<dc:creator>Guardia Piemontese: finalmente la barriera soffolta (fatte bene)! - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 16:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avanguardialab.com/?p=1816#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[[...] causata dalla realizzazione della soffolta intorno allo Scoglio della Regina (ne abbiamo parlato qui e [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] causata dalla realizzazione della soffolta intorno allo Scoglio della Regina (ne abbiamo parlato qui e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Non-Luoghi: Area Afor &#8211; San Francesco di La retorica del &#8220;Vostro” versus “Nostro” che fa venire i brividi. - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2011/06/non-luoghi-area-afor-san-francesco/#comment-166</link>
		<dc:creator>La retorica del &#8220;Vostro” versus “Nostro” che fa venire i brividi. - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 10:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krxentity.altervista.org/blog/non-luoghi-area-afor-san-francesco/#comment-166</guid>
		<description><![CDATA[[...] un post ma me lo risparmio perchè sarebbe uguale a questo dell&#8217;anno scorso. Che peccato!” Questo è il post a cui si riferisce [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un post ma me lo risparmio perchè sarebbe uguale a questo dell&#8217;anno scorso. Che peccato!” Questo è il post a cui si riferisce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Resoconto del &#8220;fattaccio&#8221; dello Scoglio della Regina di Scoglio della Regina: ecco il moto ondoso dopo la prima fase dei lavori (video + grafici) - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2012/03/resoconto-del-fattaccio-dello-scoglio-della-regina/#comment-165</link>
		<dc:creator>Scoglio della Regina: ecco il moto ondoso dopo la prima fase dei lavori (video + grafici) - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avanguardialab.com/?p=1314#comment-165</guid>
		<description><![CDATA[[...] passati mesi da quando si gridava allo scandalo, forse anche troppo, per la vicenda dei lavori di ripascimento dell&#8217;arenile presso lo Scoglio della Regina, sito nel comune di Acquappesa. Oggi a distanza di un certo lasso di tempo dalla conclusione della [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passati mesi da quando si gridava allo scandalo, forse anche troppo, per la vicenda dei lavori di ripascimento dell&#8217;arenile presso lo Scoglio della Regina, sito nel comune di Acquappesa. Oggi a distanza di un certo lasso di tempo dalla conclusione della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Crisi sola igiene del mondo di Francesco Pirri</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2012/05/crisi-sola-igiene-del-mondo/#comment-164</link>
		<dc:creator>Francesco Pirri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avanguardialab.com/?p=1708#comment-164</guid>
		<description><![CDATA[È una questione di qualità]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>È una questione di qualità</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Crisi sola igiene del mondo di Federico Tesei</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2012/05/crisi-sola-igiene-del-mondo/#comment-163</link>
		<dc:creator>Federico Tesei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avanguardialab.com/?p=1708#comment-163</guid>
		<description><![CDATA[che poi wired http://daily.wired.it/news/scienza/2012/05/09/tasso-suicidi-italia-crisi-75241.html può portare dati a sostenere la tesi opposta, dimenticando 1) che è una questione di qualità come cantava qualcuno, vale a dire che nella statistica di wired I dati non sono qualitativi, non si sa perchè la gente si uccideva prima, e perchè si uccide adesso. Se si va nella home page di wired con l&#039;hashtag suicidi, si trova a corredo l&#039;articolo sui suicidi alla apple, come mai? perchè lì si ammazzano nella stesa fabbrica e quindi le statistiche si prendono dal quel campione là. Se lo 0,58% si ammazzava the solo per 1000 motivi, mentre oggi lo fa lo stesso numero anche perchè non lavora, come si fa a dire che non è rilevante la crisi? 
2) la frase finale del medico nell&#039;articolo di wired fa ridere: persone con poco qualifica, abituati alla routine del lavoro salariato, senza possibilità di reinventarsi, senza possibilità (spesso) di migliorare la propria istruzione e la propria cultura (anche per capire le cause della crisi che li investe, soprattutto dal punto di vista esistenziale) correranno o no il rischio di avere problemi di tenuta psicologica a causa della crisi?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che poi wired <a href="http://daily.wired.it/news/scienza/2012/05/09/tasso-suicidi-italia-crisi-75241.html" rel="nofollow">http://daily.wired.it/news/scienza/2012/05/09/tasso-suicidi-italia-crisi-75241.html</a> può portare dati a sostenere la tesi opposta, dimenticando 1) che è una questione di qualità come cantava qualcuno, vale a dire che nella statistica di wired I dati non sono qualitativi, non si sa perchè la gente si uccideva prima, e perchè si uccide adesso. Se si va nella home page di wired con l&#039;hashtag suicidi, si trova a corredo l&#039;articolo sui suicidi alla apple, come mai? perchè lì si ammazzano nella stesa fabbrica e quindi le statistiche si prendono dal quel campione là. Se lo 0,58% si ammazzava the solo per 1000 motivi, mentre oggi lo fa lo stesso numero anche perchè non lavora, come si fa a dire che non è rilevante la crisi?<br />
2) la frase finale del medico nell&#039;articolo di wired fa ridere: persone con poco qualifica, abituati alla routine del lavoro salariato, senza possibilità di reinventarsi, senza possibilità (spesso) di migliorare la propria istruzione e la propria cultura (anche per capire le cause della crisi che li investe, soprattutto dal punto di vista esistenziale) correranno o no il rischio di avere problemi di tenuta psicologica a causa della crisi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Crisi sola igiene del mondo di Francesco Cristaldi</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2012/05/crisi-sola-igiene-del-mondo/#comment-162</link>
		<dc:creator>Francesco Cristaldi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avanguardialab.com/?p=1708#comment-162</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti! Ottimo articolo :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti! Ottimo articolo <img src='http://avanguardialab.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su #oltreillabirinto: flashmob a Cosenza contro il precariato! di Oil &#8211; Oltre il Labirinto: foto e video del Flashmob contro la precarietà - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</title>
		<link>http://avanguardialab.com/2012/05/oltreillabirinto-flashmob-a-cosenza-contro-il-precariato/#comment-161</link>
		<dc:creator>Oil &#8211; Oltre il Labirinto: foto e video del Flashmob contro la precarietà - AvanGuardiaLab : AvanGuardiaLab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avanguardialab.com/?p=1655#comment-161</guid>
		<description><![CDATA[[...] video-fotografica del flashmob &#8220;Oil &#8211; Oltre il Labirinto&#8221; che si è tenuto sabato 12 maggio a Cosenza. Le foto e i video sono stati presi dagl&#8217;album di: Carlo Salatino, Ernesto Orrico, Valentina [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] video-fotografica del flashmob &#8220;Oil &#8211; Oltre il Labirinto&#8221; che si è tenuto sabato 12 maggio a Cosenza. Le foto e i video sono stati presi dagl&#8217;album di: Carlo Salatino, Ernesto Orrico, Valentina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
